IP-телефония NeoPhone – это онлайн сервис, предлагающий большие возможности при минимуме денежных вложений для организации мобильного офиса. Подключение, настройка виртуальной телефонии занимает несколько минут, не требуя специальных навыков.
| Что может быть полезно вашему бизнесу | NeoPhone |
|---|---|
| Минимальная стоимость аренды номеров СПб/МСК, рублей | МСК — 100/месяц |
| Стоимость подключения/аренды номера 8 800, рублей в месяц | 2500/1000 Входящий вызов с городских телефонов г.Москвы 0,8 руб./мин. Входящий вызов с телефонов других городов РФ 2,3 руб./мин. Входящий вызов с мобильных телефонов РФ3,3 руб./мин. |
| Возможность аренды иностранных номеров/цена, подключение/аренда, рублей/месяц | Нет |
| Возможность аренды номеров городов-миллионников (Екб, Казань, Омск, и т.д.), рублей/месяц | Нет |
| Минимальная стоимость АТС, рублей | 0 рублей — подключение 495 рублей/месяц — абонентская плата +100 рублей/номер |
| Минимальный тариф на 15 человек, рублей | ~3000 |
| Количество сотрудников/линий, входящих в минимальный пакет АТС | 3 |
| Стоимость доп. сотрудника/линии, рублей | 50-400/подключение линии 50-400/абонентская плата за линию 50-200/подключение сотрудника 50-100/абонентская плата за сотрудника |
| Наличие многоуровневого голосового меню | Да |
| Очередность звонков | Да |
| Возможность назначить произвольный Caller-ID (из подключенных к АТС) на любой внутренний номер | Нет |
| CallBack за границей (как у Теле2) | Нет |
| Запись звонков, цена пакета, рублей | Да, с отправкой на email хранение в ЛК — 450/месяц |
| Стоимость звонков СПб/МСК на городские номера (без пакетов), рублей/минута | 1,9-2,1/0,49-0,69 |
| Стоимость звонков СПб/МСК на мобильные номера (без пакетов), рублей/минута | 1,9-2,1/1,5-1,75 |
| Стоимость звонков на мобильные номера по РФ (без пакетов), рублей/минута | 1,9-2,1 |
| Стоимость звонков на городские номера по РФ (без пакетов), рублей/минута | 1,9-2,1 |
| Наличие кол-трекинга | Нет |
| Возможность установки виджета звонка | Да, без ограничений и без доплаты |
| Возможность интеграции с CRM (Битрикс, Амо, Yclients, 1С+CRM) | AmoCRM RetailCRM YClients 0-200/месяц |
| Интеграция с мессенджерами | Нет |
| Можно ли на один внутренний номер подключить стационарный телефон и СИМ-карту | Нет, на один внутренний номер подключить и внутреннего абонента (SIP-аккаунт) и SIM-карту нельзя. Каждый абонент с SIM-картой имеет свой внутренний номер. |
| Наличие внутренней аналитики | Да, простая |
| Наличие мобильного приложения | Да, Zoiper, CSipSimple |
| Поддержка FMC (оператор/cтоимость в месяц) | 750 рублей/SIM-карта +0,19руб/мин к тарифу при исходящих вызовах |
| Как работает FMC (как подключить — через провайдера или сами подключат)? | Подключение SIM-карт к виртуальной АТС возможно только через оператора, партнером является Вымпелком. |
| Поддержка перехвата/перевода звонков без доп.услуг | Да, перевод |
| Поддержка пассивного SIP (переадресация без тарификации минут, по интернет каналу) | Да |
| Количество входящих линий (критично для компаний, где более 1000+ звонков в день)/исходящих линий | По количеству сотрудников |
| Голосовой помощник (важен для высоконагруженных кол-центров) | Да |
| Autoprovisioning | — |
| Расписание звонков (работы номеров) | Да |
| Бесплатный тестовый период | 1 неделя |
| Комментарии Техподдержки (от Интегрус) | |
| Стоимость пакета на 15 сотрудников, 5 сим-карт | 750 рублей/SIM-карта +0,19руб/мин к тарифу при исходящих вызовах |
Значительный функционал по обработке и распределению звонков повышает эффективность работы.
Преимущество облачной телефонии NeoPhone:
- прием звонков через компьютер, смартфон, планшет, стационарный телефон через VoIP-шлюз;
- легкая настройка с подключением/отключением дополнительных линий;
- перераспределение звонков при помощи голосового меню на различные филиалы;
- запись разговоров;
- виджет обратного звонка.
Виртуальная АТС NeoPhone
Облачная АТС дает новые возможности для развития бизнеса, оптимизируя рабочие процессы. Возможность интеграции с СМR-системами упрощает учет и использование базы клиентов.
Преимущества ВАТС NeoPhone:
- бесплатное подключение, оплата осуществляется только в рамках трех тарифов, исключая сложности выбора и повышая прозрачность сервисов;
- многоканальность с режимом очередности клиентов;
- предоставляется номер с кодом московского региона 495, вне зависимости от фактического местонахождения;
- аренда облачной АТС не требует специального оборудования, что позволяет экономить средства на его приобретении;
- интеграция с популярными CMR перераспределяет звонки, выводя на экран всю актуальную информацию о клиенте. Исходящие звонки совершаются одним кликом;
- настраиваемые сценарии распределяют звонки по специалистам и отделам по заданным приоритетам и рабочему расписанию;
- внутри АТС формируется общая телефонная книга с черным списком контактов;
- организация бесплатных видеоконференций;
- в Личном кабинете изменяются параметры тарифа, подключаются новые сотрудники и номера телефонов, настраиваются правила по обработке звонков;
- в нерабочее время вызовы обрабатываются автоматически, предлагая готовые варианты ответов, записывая голосовые сообщения клиентов и принимая факсы.
Имеется возможность выбора простых либо красивых номеров с определенным сочетанием цифр.
Кол-трекинг NeoPhone
Возможность использования кол-трекинга в IP-телефонии от NeoPhone отсутствует. Облачная телефония данного сервиса позволяет интегрировать систему сквозной аналитики и кол-трекинга от Calltouch.
Это делает доступным анализ эффективности рекламных каналов, формирование отчетности о лидах и звонках. После интеграции с CMR дает возможность отслеживать жизненный цикл контактов и формирует воронки продаж. Возможна статическая либо динамическая подмена номеров.
Номер 8-800 от NeoPhone
Федеральный номер является одной из опций виртуальной АТС. Выходящие вызовы на номер бесплатны с любых российских телефонов. Использование номера 8-800 создает имидж солидной организации, повышая лояльность клиентов и увеличивая массу входящих звонков.
Подключение федерального номера составляет 2500 руб. Абонентскую плату надо вносить ежемесячно в размере 1000 руб.






